王佳颖 | 220000112 | 西南大学 | 数学与应用数学(师范) |
邓萍 | 220000611 | 西南大学 | 数学与应用数学(师范) |
赵越 | 220000223 | 西南大学 | 计算机科学与技术(师范) |
金雄杰 | 220005907 | 天津中医药大学 | 中医学类 |
赵莹 | 220002608 | 北京师范大学 | 教育学(含公共事业管理专业) |
王建隆 | 220000828 | 北京师范大学 | 资源科学与工程 |
上一篇:2009年7月16日录取明细[ 07-16 ]
下一篇:2009年7月19日录取明细[ 07-19 ]